各个雷凌车目前油耗是多少
对开汽车的各位车友们来说我觉得最关心的就是我国的油价,虽然前不用太久国家发改委设置了油价涨跌的上下限总算是抬了一口气但是每次开车出门少不了加油一来二去也没少花。<各个雷凌车,现在耗油是多少今天汽车小编就为小伙伴们推介<各个雷凌车,现在耗油是多少。
<<各个雷凌车,现在耗油是多少:简单介绍
1.2 6挡手动 1.2T 116马力 L4 平均耗油:6.72 耗油范围: 5.99 ~ 7.45 车友数:39
1.2 CVT无级变速(模拟8挡) 1.2T 116马力 L4 平均耗油:7.15 耗油范围:6.18 ~ 8.12 车友数:1839
1.6 5挡手动 1.6L 122马力 L4 平均耗油:7.01 耗油范围:6.05 ~ 7.98 车友数:214
1.6 CVT无级变速(模拟8挡) 1.6L 122马力 L4 平均耗油:7.52 耗油范围:6.45 ~ 8.60 车友数:4834
1.8 CVT无级变速(模拟8挡) 1.8L 140马力 L4 平均耗油:7.69 耗油范围:6.53 ~ 8.86 车友数:942
1.8 E-CVT无级变速 1.8L 99马力 L4 8ZR-FXE 平均耗油:4.88 耗油范围:4.42 ~ 5.35 车友数:2027
1.8 E-CVT无级变速 1.8L 99马力 L4 新 8ZR-FXE 平均耗油:4.88 耗油范围: 4.40 ~ 5.36 车友数: 633
实际耗油会和个人行驶技术及用车生活习惯有必需关联, 以上均值上下浮动10%基本都正常
小伙伴们看完了汽车小编对<<各个雷凌车,现在耗油是多少这一疑问之后小伙伴们是并不是有了必需的了解了呢这一疑问之后小伙伴们是并不是有了必需的了解了呢